Graduate Council Members
Dick and Mary Lewis College of Agriculture and Natural Resources
Name | Years left on Term/Term date | * Dean's Appointee |
---|---|---|
Natasha Mast | 1 / (August 2022 - August 2025) | |
Randy Stanko | 3 / (August 2024 - August 2027) | |
Ambrose Anoruo | 2 / (August 2024 - August 2026) | x |
College of Arts and Sciences
Name | Years left on Term/Term date | * Dean's Appointee |
---|---|---|
Abiola Dipeolu | 2 / (August 2024 - August 2026) | x |
Louise Jingbo Liu | 2 / (August 2023 - August 2026) | |
Weimin Xi | 1 / (August 2022 - August 2025) |
College of Business
Name | Years left on Term/Term date | * Dean's Appointee |
---|---|---|
Gonzalo Rivera | 2 / (August 2024 - August 2026) | x |
Xiaochuan Song | 3 / (August 2024 - August 2027) | |
Brent Kinghorn | 3 / (August 2024 - August 2027) |
College of Education and Human Performance
Name | Years left on Term/Term date | * Dean's Appointee |
---|---|---|
Amber Shipherd | 1 / (August 2022 - August 2025) | |
Ari Sherris | 1 / (August 2022 - August 2025) | |
Elvira Alison | 2 / (August 2024 - August 2026) | x |
Frank H. Dotterweich College of Engineering
Name | Years left on Term/Term date | * Dean's Appointee |
---|---|---|
Matthew Alexander | 3 / (August 2024 - August 2027) | |
Jong-Won Choi | 2 / (August 2024 - August 2026) | x |
Nuri Yilmazer | 2 / (August 2023 - August 2026 ) |
Student Member
Name | Years left on Term/Term date | * Dean's Appointee |
---|---|---|
Jacqueline Mcclendon | 1 / (August 2024 - August 2025) | + |
*= Dean appointees
+ = Student appointee – appointed by Dean of Graduate Studies, serves a single 1-year term.
Dean appointees serve for 2-year terms. Elected reps serve for 3-year terms.